| 1404-02-02 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $1.87 |
| 1404-02-04 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $2.79 |
| 1404-04-02 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $3.15 |
| 1404-04-04 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $2.54 |
| 1404-04-06 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $3.70 |
| 1404-04-08 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $14.47 |
| 1404-06-04 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $3.49 |
| 1404-06-06 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $3.17 |
| 1404-06-08 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $4.67 |
| 1404-08-04 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $6.29 |
| 1404-08-06 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $4.84 |
| 1404-08-08 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $4.30 |
| 1404-08-12 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $7.76 |
| 1404-12-08 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $7.48 |
| 1404-12-12 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $6.85 |
| 1404-12-16 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $13.25 |
| 1404-16-08 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $60.19 |
| 1404-16-12 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $10.98 |
| 1404-16-16 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $10.30 |
| 1404-16-20 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $21.76 |
| 1404-20-16 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $33.34 |
| 1404-20-20 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $19.77 |
| 1404-20-24 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $41.49 |
| 1404-24-20 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $42.76 |
| 1404-24-24 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $27.00 |
| 1404-32-32 | Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9205) | $47.02 |
| 1405-02-02 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $2.33 |
| 1405-02-04 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $39.60 |
| 1405-04-02 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $49.11 |
| 1405-04-04 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union | $2.97 |
| 1405-04-06 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $7.89 |
| 1405-06-04 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $5.53 |
| 1405-06-06 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $3.87 |
| 1405-06-08 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $5.58 |
| 1405-08-04 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $28.42 |
| 1405-08-06 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $6.11 |
| 1405-08-08 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $5.36 |
| 1405-08-12 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $26.18 |
| 1405-12-08 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $18.12 |
| 1405-12-12 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $7.70 |
| 1405-12-16 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $25.83 |
| 1405-16-12 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $25.66 |
| 1405-16-16 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $11.94 |
| 1405-20-20 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $20.14 |
| 1405-24-24 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $25.86 |
| 1405-32-32 | F. Pipe - F. Pipe Swivel Union (Weatherhead # C9255) | $51.84 |
| 1406-04-04 | | $36.52 |
| 1406-06-06 | | $36.93 |
| 1406-08-08 | | $44.56 |
| 1406-12-12 | | $47.78 |
| 1406-16-16 | | $68.37 |
| 1406-20-20 | | $109.30 |
| 1501-02-02 | | $4.27 |
| 1501-02-04 | | $5.68 |
| 1501-04-02 | | $5.40 |
| 1501-04-04 | | $4.30 |
| 1501-04-06 | | $5.89 |
| 1501-04-08 | | $30.66 |
| 1501-06-04 | | $6.24 |
| 1501-06-06 | | $6.35 |
| 1501-06-08 | | $7.67 |
| 1501-08-04 | | $6.79 |
| 1501-08-06 | | $7.19 |
| 1501-08-08 | | $7.42 |
| 1501-08-12 | | $14.32 |
| 1501-12-04 | | $13.93 |
| 1501-12-06 | | $45.48 |
| 1501-12-08 | | $12.29 |
| 1501-12-12 | | $12.91 |
| 1501-12-16 | | $30.74 |
| 1501-16-08 | | $31.25 |
| 1501-16-12 | | $20.32 |
| 1501-16-16 | | $22.42 |
| 1501-16-20 | | $49.54 |
| 1501-20-16 | | $39.80 |
| 1501-20-20 | | $42.01 |
| 1501-20-24 | | $169.61 |
| 1501-24-20 | | $61.77 |
| 1501-24-24 | | $58.82 |
| 1501-32-32 | | $127.89 |
| 1501-LL-02-02 | | $28.24 |
| 1501-LL-04-04 | | $10.95 |
| 1501-LL-06-06 | | $13.71 |
| 1501-LL-08-08 | | $15.80 |
| 1501-LL-12-12 | | $31.67 |
| 1501-LL-16-16 | | $139.54 |
| 1502-02-02 | | $4.31 |
| 1502-04-02 | | $11.33 |
| 1502-04-04 | | $4.70 |
| 1502-04-06 | | $12.53 |
| 1502-06-04 | | $6.30 |
| 1502-06-06 | | $6.21 |
| 1502-06-08 | | $10.74 |
| 1502-08-04 | | $17.55 |
| 1502-08-06 | | $7.91 |
| 1502-08-08 | | $9.29 |
| 1502-08-12 | | $43.58 |
| 1502-12-08 | | $11.32 |
| 1502-12-12 | | $13.81 |
| 1502-12-16 | | $76.60 |
| 1502-16-12 | | $26.89 |
| 1502-16-16 | | $23.72 |
| 1502-20-20 | | $42.29 |
| 1502-24-24 | | $98.57 |
| 1502-32-32 | | $202.22 |
| 1503-02-02 | | $4.39 |
| 1503-02-04 | | $8.16 |
| 1503-04-04 | | $5.19 |
| 1503-04-06 | | $12.49 |
| 1503-06-04 | | $7.08 |
| 1503-06-06 | | $6.61 |
| 1503-06-08 | | $12.66 |
| 1503-08-04 | | $13.63 |
| 1503-08-06 | | $9.26 |
| 1503-08-08 | | $8.38 |
| 1503-08-12 | | $20.32 |
| 1503-12-06 | | $34.11 |
| 1503-12-08 | | $14.77 |
| 1503-12-12 | | $12.68 |
| 1503-12-16 | | $29.27 |
| 1503-16-12 | | $25.31 |
| 1503-16-16 | | $20.27 |
| 1503-16-20 | | $65.22 |
| 1503-20-16 | | $34.37 |
| 1503-20-20 | | $35.16 |
| 1503-24-24 | | $54.12 |
| 1503-32-32 | | $124.04 |
| 1504-06-04 | | $9.00 |
| 1504-06-06 | | $9.75 |
| 1504-08-06 | | $29.04 |
| 1504-08-08 | | $9.15 |
| 1504-12-12 | | $14.76 |
| 1504-16-16 | | $25.47 |
| 1504-20-20 | | $47.38 |
| 1504-24-24 | | $82.09 |
| 1601-04-04-04 | | $7.41 |
| 1601-04-06-06 | | $24.40 |
| 1601-06-04-04 | | $13.53 |
| 1601-06-06-06 | | $8.57 |
| 1601-08-04-04 | | $14.89 |
| 1601-08-06-06 | | $13.13 |
| 1601-08-08-08 | | $11.51 |
| 1601-12-08-08 | | $22.37 |
| 1601-12-12-12 | | $20.12 |
| 1601-16-12-12 | | $40.93 |
| 1601-16-16-16 | | $38.78 |
| 1601-20-20-20 | | $71.90 |
| 1601-24-24-24 | | $108.81 |
| 1602-02-02-02 | | $10.48 |
| 1602-04-04-04 | | $7.04 |
| 1602-06-04-04 | | $14.97 |
| 1602-06-06-06 | | $8.11 |
| 1602-08-06-06 | | $22.53 |
| 1602-08-08-08 | | $13.02 |
| 1602-12-08-08 | | $24.40 |
| 1602-12-12-12 | | $18.42 |
| 1602-16-12-12 | | $39.40 |
| 1602-16-16-16 | | $39.36 |
| 1602-20-20-20 | | $89.96 |
| 1602-24-24-24 | | $209.11 |
| 1603-02-02-02 | | $8.89 |
| 1603-04-04-04 | | $9.29 |
| 1603-06-06-06 | | $9.51 |
| 1603-08-08-08 | | $12.12 |
| 1603-12-12-12 | | $27.06 |
| 1603-16-16-16 | | $59.07 |
| 1603-20-20-20 | | $98.62 |
| 1604-06-06-06-06 | | $42.52 |
| 1604-08-08-08-08 | | $67.41 |
| 2403-02-02 | | $11.05 |
| 2403-03-03 | | $9.16 |
| 2403-04-02 | | $16.74 |
| 2403-04-03 | | $16.74 |
| 2403-04-04 | | $1.11 |
| 2403-05-04 | | $13.07 |
| 2403-05-05 | | $2.21 |
| 2403-06-04 | | $4.25 |
| 2403-06-05 | | $9.89 |
| 2403-06-06 | | $1.42 |
| 2403-08-04 | same as 5305x8x4 | $8.95 |
| 2403-08-06 | | $3.60 |
| 2403-08-08 | | $2.00 |
| 2403-10-04 | | $16.94 |
| 2403-10-06 | | $14.11 |
| 2403-10-08 | | $3.98 |
| 2403-10-10 | | $3.06 |
| 2403-12-04 | | $34.74 |
| 2403-12-06 | | $27.89 |
| 2403-12-08 | | $10.42 |
| 2403-12-10 | | $6.17 |
| 2403-12-12 | | $4.53 |
| 2403-14-12 | | $45.12 |
| 2403-14-14 | | $7.13 |
| 2403-16-10 | | $28.89 |
| 2403-16-12 | | $10.41 |
| 2403-16-14 | | $40.25 |
| 2403-16-16 | | $6.24 |
| 2403-20-12 | same as 5305x20x12 | $61.37 |
| 2403-20-16 | same as 5305x20x16 | $59.26 |
| 2403-20-20 | | $12.42 |
| 2403-24-16 | | $101.87 |
| 2403-24-20 | | $56.67 |
| 2403-24-24 | | $25.01 |
| 2403-32-32 | | $72.35 |
| 2403-LH-04-04 | | $3.05 |
| 2403-LH-06-06 | | $2.94 |
| 2403-LH-08-08 | | $3.79 |
| 2403-LH-10-10 | | $5.83 |
| 2403-LH-12-12 | | $7.70 |
| 2403-LH-16-16 | | $12.23 |
| 2404-02-02 | | $3.81 |
| 2404-02-04 | | $49.35 |
| 2404-03-02 | | $3.11 |
| 2404-03-04 | | $37.48 |
| 2404-04-02 | | $1.14 |
| 2404-04-04 | | $1.36 |
| 2404-04-06 | | $2.29 |
| 2404-04-08 | | $5.54 |
| 2404-04-12 | | $28.21 |
| 2404-05-02 | | $1.63 |
| 2404-05-04 | | $2.04 |
| 2404-05-06 | | $2.94 |
| 2404-05-08 | | $26.18 |
| 2404-06-02 | | $1.87 |
| 2404-06-04 | | $1.28 |
| 2404-06-06 | | $1.55 |
| 2404-06-08 | | $2.15 |
| 2404-06-12 | | $11.84 |
| 2404-06-16 | | $40.53 |
| 2404-08-02 | | $34.88 |
| 2404-08-04 | | $2.52 |
| 2404-08-06 | | $1.97 |
| 2404-08-08 | | $1.84 |
| 2404-08-12 | | $4.43 |
| 2404-08-16 | | $23.58 |
| 2404-10-04 | | $12.32 |
| 2404-10-06 | | $3.23 |
| 2404-10-08 | | $3.15 |
| 2404-10-12 | | $4.33 |
| 2404-10-16 | | $30.97 |
| 2404-12-06 | | $28.84 |
| 2404-12-08 | | $3.84 |
| 2404-12-12 | | $3.50 |
| 2404-12-16 | | $6.06 |
| 2404-12-20 | | $36.63 |
| 2404-12-24 | | $88.00 |
| 2404-14-12 | | $6.51 |
| 2404-14-16 | | $38.33 |
| 2404-16-08 | | $30.96 |
| 2404-16-12 | | $6.96 |
| 2404-16-16 | | $6.46 |
| 2404-16-20 | | $13.36 |
| 2404-16-24 | | $90.97 |
| 2404-16-32 | | $156.84 |
| 2404-20-12 | | $37.89 |
| 2404-20-16 | | $12.39 |
| 2404-20-20 | | $10.76 |
| 2404-20-24 | | $39.37 |
| 2404-20-32 | | $84.21 |
| 2404-24-16 | | $50.32 |
| 2404-24-20 | | $23.74 |
| 2404-24-24 | | $16.65 |
| 2404-24-32 | | $130.95 |
| 2404-32-16 | | $86.03 |
| 2404-32-20 | | $58.20 |
| 2404-32-24 | | $96.63 |
| 2404-32-32 | | $47.77 |
| 2404-40-40 | | $252.63 |
| 2404-L-04-02 | | $12.13 |
| 2404-L-04-04 | | $21.22 |
| 2404-L-05-02 | | $16.77 |
| 2404-L-06-04 | | $17.20 |
| 2404-L-06-06 | | $22.23 |
| 2404-L-08-06 | | $22.42 |
| 2404-L-08-08 | | $23.94 |
| 2404-L-10-08 | | $26.46 |
| 2404-L-12-12 | | $29.77 |
| 2404-L-16-16 | | $38.27 |
| 2404-L-20-20 | | $65.37 |
| 2404-L-24-24 | | $147.84 |
| 2404-LL-04-02 | | $22.11 |
| 2404-LL-04-04 | | $30.88 |
| 2404-LL-06-04 | | $24.32 |
| 2404-LL-06-06 | | $24.19 |
| 2404-LL-08-06 | | $30.06 |
| 2404-LL-08-08 | | $32.34 |
| 2404-LL-10-08 | | $43.52 |
| 2404-LL-12-12 | | $41.49 |
| 2404-LL-16-16 | | $60.82 |
| 2405-02-02 | | $13.63 |
| 2405-02-04 | | $53.33 |
| 2405-03-02 | | $9.47 |
| 2405-03-04 | | $45.47 |
| 2405-04-02 | | $1.42 |
| 2405-04-04 | | $1.85 |
| 2405-04-06 | | $19.11 |
| 2405-04-08 | | $22.11 |
| 2405-05-02 | | $2.94 |
| 2405-05-04 | | $3.06 |
| 2405-06-02 | | $23.11 |
| 2405-06-04 | | $1.60 |
| 2405-06-06 | | $2.33 |
| 2405-06-08 | | $17.28 |
| 2405-06-12 | | $27.34 |
| 2405-08-04 | | $29.12 |
| 2405-08-06 | | $2.67 |
| 2405-08-08 | | $3.34 |
| 2405-08-12 | | $27.23 |
| 2405-10-06 | | $5.66 |
| 2405-10-08 | | $4.81 |
| 2405-10-12 | | $34.96 |
| 2405-12-08 | | $8.95 |
| 2405-12-12 | | $6.57 |
| 2405-12-16 | | $30.26 |
| 2405-14-12 | | $8.83 |
| 2405-14-16 | | $77.05 |
| 2405-16-12 | | $28.97 |
| 2405-16-16 | | $8.55 |
| 2405-16-20 | | $82.33 |
| 2405-20-16 | | $57.58 |
| 2405-20-20 | | $20.21 |
| 2405-20-24 | | $84.21 |
| 2405-24-24 | | $39.47 |
| 2405-32-32 | | $70.93 |
| 2406-03-04 | | $36.27 |
| 2406-04-03 | | $51.55 |
| 2406-04-06 | | $28.79 |
| 2406-05-04 | | $20.19 |
| 2406-06-04 | | $2.21 |
| 2406-06-05 | | $18.84 |
| 2406-06-06 | | $27.66 |
| 2406-06-08 | | $15.00 |
| 2406-08-04 | | $4.91 |
| 2406-08-05 | | $34.81 |
| 2406-08-06 | | $2.90 |
| 2406-08-08 | | $11.85 |
| 2406-08-10 | | $20.27 |
| 2406-08-12 | | $39.29 |
| 2406-10-04 | | $6.42 |
| 2406-10-06 | | $6.85 |
| 2406-10-08 | | $4.07 |
| 2406-10-12 | | $37.39 |
| 2406-12-04 | | $9.00 |
| 2406-12-06 | | $8.60 |
| 2406-12-08 | | $6.89 |
| 2406-12-10 | | $6.85 |
| 2406-12-16 | | $38.61 |
| 2406-14-06 | | $16.93 |
| 2406-14-08 | | $18.11 |
| 2406-14-10 | | $12.96 |
| 2406-14-12 | | $18.84 |
| 2406-16-04 | | $29.61 |
| 2406-16-06 | | $29.61 |
| 2406-16-08 | | $16.53 |
| 2406-16-10 | | $16.53 |
| 2406-16-12 | | $9.68 |
| 2406-16-14 | | $16.19 |
| 2406-16-20 | | $65.03 |
| 2406-20-08 | | $72.32 |
| 2406-20-10 | | $72.32 |
| 2406-20-12 | | $23.07 |
| 2406-20-16 | | $20.38 |
| 2406-20-24 | | $85.26 |
| 2406-24-08 | | $88.76 |
| 2406-24-12 | | $88.84 |
| 2406-24-16 | | $86.86 |
| 2406-24-20 | | $43.42 |
| 2406-32-24 | | $173.24 |
| 2407-06-04 | | $2.77 |
| 2407-08-04 | | $6.17 |
| 2407-08-05 | | $3.78 |
| 2407-08-06 | | $5.56 |
| 2407-10-04 | | $10.65 |
| 2407-10-06 | | $11.12 |
| 2407-10-08 | | $8.59 |
| 2407-12-04 | | $18.71 |
| 2407-12-06 | | $11.01 |
| 2407-12-08 | | $7.53 |
| 2407-16-04 | | $26.84 |
| 2407-16-06 | | $26.60 |
| 2407-16-08 | | $13.70 |
| 2407-16-10 | | $14.23 |
| 2407-16-12 | | $9.96 |
| 2407-20-12 | | $28.37 |
| 2407-20-16 | | $30.36 |
| 2407-24-20 | | $42.38 |
| 2408-02 | | $10.95 |
| 2408-03 | | $10.11 |
| 2408-04 | | $1.00 |
| 2408-05 | | $1.47 |
| 2408-06 | | $1.02 |
| 2408-08 | | $1.64 |
| 2408-10 | | $1.64 |
| 2408-12 | | $2.75 |
| 2408-14 | | $7.31 |
| 2408-16 | | $5.43 |
| 2408-16-SOLID | | $5.82 |
| 2408-20 | | $8.34 |
| 2408-24 | | $31.68 |
| 2408-32 | | $55.04 |
| 2500-04-04 | | $2.89 |
| 2500-05-05 | | $5.25 |
| 2500-06-04 | | $7.46 |
| 2500-06-06 | | $3.79 |
| 2500-08-06 | | $9.24 |
| 2500-08-08 | | $5.55 |
| 2500-10-08 | | $11.42 |
| 2500-10-10 | | $7.81 |
| 2500-12-08 | | $15.23 |
| 2500-12-10 | | $14.26 |
| 2500-12-12 | | $10.98 |
| 2500-14-14 | | $21.12 |
| 2500-16-12 | | $48.31 |
| 2500-16-16 | | $18.06 |
| 2500-20-16 | | $51.85 |
| 2500-20-20 | | $31.76 |
| 2500-24-24 | | $47.33 |
| 2500-32-32 | | $202.89 |
| 2501-02-02 | | $11.95 |
| 2501-03-02 | | $7.89 |
| 2501-04-02 | | $2.75 |
| 2501-04-04 | | $3.46 |
| 2501-04-06 | | $4.29 |
| 2501-04-08 | | $6.23 |
| 2501-05-02 | | $3.96 |
| 2501-05-04 | | $3.90 |
| 2501-05-06 | | $6.90 |
| 2501-06-02 | | $3.74 |
| 2501-06-04 | | $3.28 |
| 2501-06-06 | | $4.48 |
| 2501-06-08 | | $5.14 |
| 2501-06-12 | | $12.00 |
| 2501-08-02 | | $16.08 |
| 2501-08-04 | | $5.38 |
| 2501-08-06 | | $5.03 |
| 2501-08-08 | | $5.66 |
| 2501-08-12 | | $9.07 |
| 2501-08-16 | | $26.25 |
| 2501-10-04 | | $29.41 |
| 2501-10-06 | | $6.72 |
| 2501-10-08 | | $6.56 |
| 2501-10-12 | | $9.96 |
| 2501-10-16 | | $39.11 |
| 2501-12-06 | | $41.34 |
| 2501-12-08 | | $10.42 |
| 2501-12-12 | | $10.30 |
| 2501-12-16 | | $22.19 |
| 2501-12-20 | | $74.07 |
| 2501-14-12 | | $15.62 |
| 2501-16-08 | | $46.48 |
| 2501-16-12 | | $15.57 |
| 2501-16-16 | | $17.27 |
| 2501-16-20 | | $30.68 |
| 2501-16-24 | | $82.63 |
| 2501-20-16 | | $33.69 |
| 2501-20-20 | | $31.93 |
| 2501-20-24 | | $50.89 |
| 2501-24-16 | | $89.00 |
| 2501-24-20 | | $51.22 |
| 2501-24-24 | | $45.69 |
| 2501-32-24 | | $293.47 |
| 2501-32-32 | | $156.65 |
| 2501-L-04-02 | | $4.65 |
| 2501-L-04-04 | | $5.83 |
| 2501-L-05-02 | | $7.65 |
| 2501-L-05-04 | | $6.74 |
| 2501-L-06-04 | | $6.23 |
| 2501-L-06-06 | | $8.78 |
| 2501-L-06-08 | | $24.57 |
| 2501-L-08-04 | | $10.02 |
| 2501-L-08-06 | | $7.87 |
| 2501-L-08-08 | | $11.72 |
| 2501-L-08-12 | | $20.10 |
| 2501-L-10-08 | | $13.48 |
| 2501-L-12-08 | | $60.16 |
| 2501-L-12-12 | | $16.70 |
| 2501-L-14-12 | | $19.53 |
| 2501-L-16-12 | | $26.38 |
| 2501-L-16-16 | | $25.70 |
| 2501-L-20-20 | | $91.04 |
| 2501-L-24-24 | | $143.86 |
| 2501-LL-04-02 | | $6.12 |
| 2501-LL-04-04 | | $6.68 |
| 2501-LL-05-02 | | $7.36 |
| 2501-LL-05-04 | | $10.30 |
| 2501-LL-06-04 | | $6.06 |
| 2501-LL-06-06 | | $9.57 |
| 2501-LL-08-06 | | $8.15 |
| 2501-LL-08-08 | | $12.12 |
| 2501-LL-10-08 | | $12.00 |
| 2501-LL-12-08 | | $28.89 |
| 2501-LL-12-12 | | $19.31 |
| 2501-LL-14-12 | | $21.23 |
| 2501-LL-16-16 | | $30.23 |
| 2501-LL-20-20 | | $154.16 |
| 2501-LLL-04-02 | | $51.21 |
| 2501-LLL-04-04 | | $30.02 |
| 2501-LLL-05-02 | | $25.12 |
| 2501-LLL-06-04 | | $27.11 |
| 2501-LLL-06-06 | | $55.32 |
| 2501-LLL-08-06 | | $52.71 |
| 2501-LLL-08-08 | | $62.53 |
| 2501-LLL-10-08 | | $66.53 |
| 2501-LLL-12-12 | | $93.05 |
| 2501-LLL-16-16 | | $126.75 |
| 2501-LLL-20-20 | | $140.95 |
| 2501-S-06-04 | | $23.17 |
| 2501-S-06-06 | | $38.07 |
| 2501-S-08-06 | | $33.39 |
| 2501-S-08-08 | | $44.59 |
| 2501-S-10-08 | | $66.40 |
| 2501-S-12-12 | | $72.22 |
| 2502-03-02 | | $31.26 |
| 2502-04-02 | | $4.07 |
| 2502-04-04 | | $4.53 |
| 2502-04-06 | | $9.25 |
| 2502-04-08 | | $15.68 |
| 2502-05-02 | | $5.37 |
| 2502-05-04 | | $7.30 |
| 2502-06-02 | | $9.75 |
| 2502-06-04 | | $4.76 |
| 2502-06-06 | | $6.57 |
| 2502-06-08 | | $10.76 |
| 2502-08-04 | | $22.60 |
| 2502-08-06 | | $7.42 |
| 2502-08-08 | | $9.23 |
| 2502-08-12 | | $71.78 |
| 2502-10-06 | | $12.96 |
| 2502-10-08 | | $10.93 |
| 2502-12-08 | | $26.68 |
| 2502-12-12 | | $14.95 |
| 2502-14-12 | | $25.81 |
| 2502-16-12 | | $42.40 |
| 2502-16-16 | | $20.27 |
| 2502-20-20 | | $39.92 |
| 2502-24-24 | | $76.94 |
| 2503-02-02 | | $23.66 |
| 2503-03-02 | | $13.05 |
| 2503-04-02 | | $4.07 |
| 2503-04-04 | | $4.76 |
| 2503-04-08 | | $15.00 |
| 2503-05-02 | | $7.47 |
| 2503-05-04 | | $5.32 |
| 2503-06-02 | | $7.25 |
| 2503-06-04 | | $4.71 |
| 2503-06-06 | | $5.55 |
| 2503-06-08 | | $7.53 |
| 2503-06-12 | | $23.02 |
| 2503-08-04 | | $6.90 |
| 2503-08-06 | | $5.95 |
| 2503-08-08 | | $7.25 |
| 2503-08-12 | | $13.59 |
| 2503-10-06 | | $10.87 |
| 2503-10-08 | | $7.59 |
| 2503-10-12 | | $11.78 |
| 2503-12-08 | | $12.96 |
| 2503-12-12 | | $12.40 |
| 2503-12-16 | | $16.36 |
| 2503-14-12 | | $42.05 |
| 2503-16-12 | | $19.19 |
| 2503-16-16 | | $15.91 |
| 2503-16-20 | | $65.92 |
| 2503-20-16 | | $65.92 |
| 2503-20-20 | | $27.57 |
| 2503-24-24 | | $42.29 |
| 2503-32-32 | | $124.27 |
| 2504-04-04 | | $30.95 |
| 2504-06-06 | | $29.47 |
| 2504-08-08 | | $39.66 |
| 2504-10-10 | | $30.95 |
| 2504-12-12 | | $45.68 |
| 2504-16-16 | | $58.77 |
| 2505-04-04 | | $36.72 |
| 2505-08-06 | | $34.53 |
| 2505-08-08 | | $22.14 |
| 2505-10-08 | | $83.23 |
| 2505-12-12 | | $33.64 |
| 2505-16-16 | | $81.45 |
| 2601-04-04-02 | | $5.04 |
| 2601-04-04-04 | | $5.82 |
| 2601-05-05-02 | | $7.11 |
| 2601-05-05-04 | | $6.75 |
| 2601-06-06-04 | | $5.03 |
| 2601-06-06-06 | | $8.72 |
| 2601-06-06-08 | | $11.61 |
| 2601-08-08-04 | | $19.27 |
| 2601-08-08-06 | | $7.81 |
| 2601-08-08-08 | | $9.96 |
| 2601-08-08-12 | | $21.57 |
| 2601-10-10-08 | | $9.42 |
| 2601-10-10-12 | | $53.41 |
| 2601-12-12-08 | | $37.68 |
| 2601-12-12-12 | | $15.57 |
| 2601-14-14-12 | | $28.48 |
| 2601-16-16-12 | | $30.26 |
| 2601-16-16-16 | | $24.57 |
| 2601-20-20-20 | | $51.59 |
| 2601-24-24-24 | | $112.15 |
| 2601-32-32-32 | | $418.37 |
| 2602-03-03-02 | | $44.44 |
| 2602-04-04-02 | | $6.68 |
| 2602-04-04-04 | | $8.60 |
| 2602-05-05-02 | | $9.26 |
| 2602-06-06-04 | | $8.78 |
| 2602-06-06-06 | | $9.29 |
| 2602-08-08-04 | | $58.16 |
| 2602-08-08-06 | | $10.53 |
| 2602-08-08-08 | | $14.17 |
| 2602-10-10-08 | | $13.70 |
| 2602-12-12-08 | | $60.79 |
| 2602-12-12-12 | | $21.68 |
| 2602-16-16-16 | | $35.93 |
| 2602-20-20-20 | | $61.25 |
| 2602-24-24-24 | | $109.15 |
| 2602-32-32-32 | | $474.37 |
| 2603-02-02-02 | | $51.79 |
| 2603-03-03-03 | | $40.43 |
| 2603-04-04-04 | | $4.76 |
| 2603-04-04-06 | | $12.17 |
| 2603-05-05-05 | | $7.42 |
| 2603-06-06-06 | | $5.21 |
| 2603-06-06-08 | | $19.68 |
| 2603-08-08-06 | | $12.29 |
| 2603-08-08-08 | | $7.59 |
| 2603-08-08-10 | | $20.84 |
| 2603-10-10-08 | | $43.37 |
| 2603-10-10-10 | | $10.48 |
| 2603-10-10-12 | | $22.59 |
| 2603-12-12-08 | | $68.84 |
| 2603-12-12-12 | | $15.12 |
| 2603-12-12-16 | | $73.68 |
| 2603-14-14-14 | | $32.44 |
| 2603-16-16-16 | | $22.93 |
| 2603-16-16-20 | | $85.28 |
| 2603-20-20-20 | | $47.89 |
| 2603-24-24-24 | | $85.26 |
| 2603-32-32-32 | | $375.47 |
| 2605-03-02-03 | | $111.11 |
| 2605-04-02-04 | | $6.06 |
| 2605-04-04-04 | | $6.62 |
| 2605-05-02-05 | | $6.42 |
| 2605-05-04-05 | | $19.47 |
| 2605-06-02-06 | | $10.30 |
| 2605-06-04-06 | | $6.06 |
| 2605-06-06-06 | | $8.43 |
| 2605-08-04-08 | | $39.16 |
| 2605-08-06-08 | | $9.17 |
| 2605-08-08-08 | | $10.30 |
| 2605-08-12-08 | | $56.00 |
| 2605-12-08-12 | | $33.77 |
| 2605-12-12-12 | | $15.34 |
| 2605-12-16-12 | | $63.33 |
| 2605-14-12-14 | | $27.66 |
| 2605-16-16-16 | | $27.74 |
| 2605-20-20-20 | | $53.67 |
| 2605-24-24-24 | | $74.22 |
| 2605-32-32-32 | | $337.99 |
| 2606-04-02-04 | | $14.53 |
| 2606-04-04-04 | | $34.14 |
| 2606-06-04-06 | | $7.21 |
| 2606-06-06-06 | | $43.88 |
| 2606-08-06-08 | | $10.95 |
| 2606-08-08-08 | | $62.83 |
| 2606-10-08-10 | | $13.84 |
| 2606-12-12-12 | | $23.04 |
| 2606-16-16-16 | | $62.16 |
| 2606-20-20-20 | | $138.95 |
| 2606-24-24-24 | | $221.05 |
| 2611-06-06-06 | | $20.58 |
| 2611-08-06-06 | | $16.72 |
| 2611-08-08-08 | | $18.68 |
| 2650-04-04-04-04 | | $10.13 |
| 2650-05-05-05-05 | | $14.89 |
| 2650-06-06-06-06 | | $11.83 |
| 2650-08-08-08-08 | | $12.40 |
| 2650-10-10-10-10 | | $20.27 |
| 2650-12-12-12-12 | | $25.42 |
| 2650-14-14-14-14 | | $40.70 |
| 2650-16-16-16-16 | | $40.42 |
| 2650-20-20-20-20 | | $88.49 |
| 2700-03-03 | | $39.37 |
